Men’s Standard Size Chart (Body Measurements)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32 – 34 | 26 – 28 | 13 – 13.5 |
| S | 35 – 37 | 29 – 31 | 14 – 14.5 |
| M | 38 – 40 | 32 – 34 | 15 – 15.5 |
| L | 41 – 43 | 35 – 37 | 16 – 16.5 |
| XL | 44 – 46 | 38 – 40 | 17 – 17.5 |
| XXL/2XL | 47 – 49 | 41 – 43 | 18 – 18.5 |
| XXXL/3XL | 50 – 53 | 44 – 47 | 19 – 19.5 |
Women’s Standard Size Chart (XS-3XL)
| Size | Alpha | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | XS | 32 – 33 | 24 – 25 | 34 – 35 |
| 4-6 | S | 34 – 35 | 26 – 27 | 36 – 37 |
| 8-10 | M | 36 – 37 | 28 – 29 | 38 – 39 |
| 12-14 | L | 38 – 40 | 30 – 32 | 40 – 42 |
| 16-18 | XL | 41 – 43 | 33 – 35 | 43 – 45 |
| 20-22 | XXL (2XL) | 44 – 46 | 36 – 39 | 46 – 49 |
| 24-26 | 3XL | 47 – 50 | 40 – 43 | 50 – 53 |

